TestSweeper version NA, id NA
input: ./tester --dim '1000:5000:1000' --repeat 4 sort
                                                                                                                             
type       m       n       k    nb      alpha  beta     error  time (ms)       Gflop/s  ref time (ms)   ref Gflop/s  status  
   d    1000    1000    1000   384   3.1+1.4i   2.7  1.23e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    1000    1000    1000   384   3.1+1.4i   2.7  1.23e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    1000    1000    1000   384   3.1+1.4i   2.7  1.23e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    1000    1000    1000   384   3.1+1.4i   2.7  1.23e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
time (ms)        min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref time (ms)    min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
Gflop/s          min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref Gflop/s      min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------

   d    2000    2000    2000   384   3.1+1.4i   2.7  2.47e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    2000    2000    2000   384   3.1+1.4i   2.7  2.47e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    2000    2000    2000   384   3.1+1.4i   2.7  2.47e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    2000    2000    2000   384   3.1+1.4i   2.7  2.47e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
time (ms)        min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref time (ms)    min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
Gflop/s          min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref Gflop/s      min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------

   d    3000    3000    3000   384   3.1+1.4i   2.7  3.70e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    3000    3000    3000   384   3.1+1.4i   2.7  3.70e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    3000    3000    3000   384   3.1+1.4i   2.7  3.70e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    3000    3000    3000   384   3.1+1.4i   2.7  3.70e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
time (ms)        min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref time (ms)    min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
Gflop/s          min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref Gflop/s      min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------

   d    4000    4000    4000   384   3.1+1.4i   2.7  4.94e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    4000    4000    4000   384   3.1+1.4i   2.7  4.94e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    4000    4000    4000   384   3.1+1.4i   2.7  4.94e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    4000    4000    4000   384   3.1+1.4i   2.7  4.94e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
time (ms)        min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref time (ms)    min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
Gflop/s          min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref Gflop/s      min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------

   d    5000    5000    5000   384   3.1+1.4i   2.7  6.17e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    5000    5000    5000   384   3.1+1.4i   2.7  6.17e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    5000    5000    5000   384   3.1+1.4i   2.7  6.17e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
   d    5000    5000    5000   384   3.1+1.4i   2.7  6.17e-14  ---------  ------------  -------------  ------------  FAILED  
time (ms)        min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref time (ms)    min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
Gflop/s          min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------
ref Gflop/s      min ---------, max ---------, avg ---------, stddev ---------

20 tests FAILED.
